硝酸 G6 级别
详细信息
Nitric Acid 69% | 硝酸 69%水溶液 | |||
Grade 6 | ||||
Test parameter(测试参数) | Unit(单位) | Minimum | Maximum | |
Assay(HNO3) | HNO3 | % | 68.6 | 69.8 |
Color(色度) | APHA | —— | 10 | |
Aluminum(铝) | Al | ppt | —— | 20 |
Antimony(锑) | Sb | ppt | —— | 10 |
Arsenic(砷) | As | ppt | —— | 10 |
Barium(钡) | Ba | ppt | —— | 10 |
Beryllium(铍) | Be | ppt | —— | 10 |
Bismuth(铋) | Bi | ppt | —— | 10 |
Cadmium(镉) | Cd | ppt | —— | 10 |
Calcium(钙) | Ca | ppt | —— | 20 |
Chromium(铬) | Cr | ppt | —— | 10 |
Cobalt(钴) | Co | ppt | —— | 20 |
Copper(铜) | Cu | ppt | —— | 10 |
Gallium(镓) | Ga | ppt | —— | 10 |
Gemanium(锗) | Ge | ppt | —— | 10 |
Gold(金) | Au | ppt | —— | 10 |
Indium(铟) | In | ppt | —— | 10 |
Iron(铁) | Fe | ppt | —— | 20 |
Lead(铅) | Pb | ppt | —— | 10 |
Lithium(锂) | Li | ppt | —— | 10 |
Magnesium(镁) | Mg | ppt | —— | 10 |
Manganese(锰) | Mn | ppt | —— | 10 |
Molybdenum(钼) | Mo | ppt | —— | 10 |
Nickel(镍) | Ni | ppt | —— | 10 |
Niobium(铌) | Nb | ppt | —— | 10 |
Potassium(钾) | K | ppt | —— | 10 |
Selenium(硒) | Se | ppt | —— | 10 |
Sliver(银) | Ag | ppt | —— | 10 |
Sodium(钠) | Na | ppt | —— | 10 |
Strontium(锶) | Sr | ppt | —— | 10 |
Tantalum(钽) | Ta | ppt | —— | 10 |
Thallium(铊) | Tl | ppt | —— | 10 |
Tin(锡) | Sn | ppt | —— | 10 |
Titanium(钛) | Ti | ppt | —— | 10 |
Vanadium (钒) | V | ppt | —— | 10 |
Zinc(锌) | Zn | ppt | —— | 10 |
Zirconium(锆) | Zr | ppt | —— | 10 |
Shelf life(保质期) | year | 1year | ||
Package(包装规格) | ml | 500ml/ PFA bottle |
上一页:硝酸 G5 级别
下一页:没有了
下一页:没有了