硫酸 G2级别
详细信息
Sulfuric Acid 96% | 硫酸 96% | |||
Grade 2 | ||||
Test parameter(测试参数) | Unit(单位) | Minimum | Maximum | |
Assay(H2SO4) | H2SO4 | % | 96 | 98 |
Color(色度) | APHA | —— | 5 | |
Aluminum(铝) | Al | ppb | —— | 10 |
Antimony(锑) | Sb | ppb | —— | 10 |
Arsenic(砷) | As | ppb | —— | 10 |
Barium(钡) | Ba | ppb | —— | 10 |
Beryllium(铍) | Be | ppb | —— | 10 |
Bismuth(铋) | Bi | ppb | —— | 10 |
Cadmium(镉) | Cd | ppb | —— | 10 |
Calcium(钙) | Ca | ppb | —— | 10 |
Chromium(铬) | Cr | ppb | —— | 10 |
Cobalt(钴) | Co | ppb | —— | 10 |
Copper(铜) | Cu | ppb | —— | 10 |
Gallium(镓) | Ga | ppb | —— | 10 |
Gemanium(锗) | Ge | ppb | —— | 10 |
Gold(金) | Au | ppb | —— | 10 |
Indium(铟) | In | ppb | —— | 10 |
Iron(铁) | Fe | ppb | —— | 10 |
Lead(铅) | Pb | ppb | —— | 10 |
Lithium(锂) | Li | ppb | —— | 10 |
Magnesium(镁) | Mg | ppb | —— | 10 |
Manganese(锰) | Mn | ppb | —— | 10 |
Molybdenum(钼) | Mo | ppb | —— | 10 |
Nickel(镍) | Ni | ppb | —— | 10 |
Niobium(铌) | Nb | ppb | —— | 10 |
Potassium(钾) | K | ppb | —— | 10 |
Selenium(硒) | Se | ppb | —— | 10 |
Sliver(银) | Ag | ppb | —— | 10 |
Sodium(钠) | Na | ppb | —— | 10 |
Strontium(锶) | Sr | ppb | —— | 10 |
Tantalum(钽) | Ta | ppb | —— | 10 |
Thallium(铊) | Tl | ppb | —— | 10 |
Tin(锡) | Sn | ppb | —— | 10 |
Titanium(钛) | Ti | ppb | —— | 10 |
Vanadium (钒) | V | ppb | —— | 10 |
Zinc(锌) | Zn | ppb | —— | 10 |
Zirconium(锆) | Zr | ppb | —— | 10 |
Shelf life(保质期) | year | 1year | ||
Package(包装规格) | —— | 3.78L/HDPE Bottle 或 500ml/HDPE Bottle |
上一页:没有了
下一页:硫酸 G3级别
下一页:硫酸 G3级别